
| Producto # | Potencia | Reemplaza | Lm / W | Lúmenes | Voltaje (V) | Corriente (A) | Entrada de Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHT-RT-40E | 40 | MH - 70W HPS - 100W | 72,5 | 2900 | 120/277 | 0,16 a 0,35 | 42 |
| MHT-RT-55E | 55 | MH - 100W HPS - 100W | 72,5 | 3988 | 120/277 | 0,21 a 0,49 | 58 |
| MHT-RT-70E | 70 | MH - 120W HPS - 150W | 72,5 | 5075 | 120/277 | 0,27 a 0,62 | 74 |
| MHT-RT-80E | 80 | MH - 150W HPS - 150W | 77,5 | 6200 | 120/277 | 0,32 a 0,70 | 84 |
| MHT-RT-100E | 100 | MH - 200W HPS - 200W | 77,5 | 7750 | 120/277 | 0,40 a 0,93 | 105 |
| MHT-RT-120E | 120 | MH - 200W HPS - 200W | 77,5 | 9300 | 120/277 | 0,45 a 1,05 | 126 |
| MHT-RT-150E | 150 | MH - 250W HPS - 300W | 82,5 | 12.375 | 120/277 | 0,59 a 1,36 | 158 |
| MHT-RT-200E | 200 | MH - 360W HPS - 400W | 82,5 | 16.500 | 120/277 | 0,77 a 1,79 | 210 |
| MHT-RT-250E | 250 | MH - 400W HPS - 500W | 87,5 | 21.875 | 120/277 | 1,05 a 2,19 | 263 |
| MHT-RT-300E | 300 | MH - 500W HPS - 500W | 87,5 | 26.250 | 120/277 | 1,20 a 2,63 | 315 |
| MHT-RT-400E | 400 | MH - 750W HPS - 750W | 87,5 | 35.000 | 120/277 | 1,44 a 3,33 | 315 |
Los productos *** MHT son UL / Etiquetado y montado en ISO9000 / 1 Certificado de instalación de EE.UU.
*** Cada producto es de calidad probados e inspeccionados antes del envío
Iluminación *** MHT ofrece una de 10 años, horas de garantía 60.000 (por favor, consulte los Términos y condiciones de garantía)
*** Hecho en los EE.UU. de las partes de Estados Unidos e importados, cumple con los requisitos de compra de América dentro de la ARRA