
Iluminación cuesta dinero.
Al considerar las opciones sobre la conveniencia de actualizar a la iluminación eficiente de energía, o para no hacer nada, hay algunas cosas a tener en cuenta:
- ¿A cuánto ascienden los costos de energía?
- ¿Con qué frecuencia estás reemplazando las luces?
- ¿Cuánto está pagando sólo para mantener las luces?
¿Cuánto se debe pagar por una nueva fuente, luz de bajo consumo?
Ahorro de Energía
Introduzca la siguiente información para calcular cuánto puede ahorrar en el costo de energía por año, con lámparas de inducción de iluminación de MHT!
Simple recuperación de la inversión
Retorno de la Inversión (ROI)
A continuación se presenta una muestra de 10 Año Costo Total de Propiedad (Costo del Ciclo de Vida) de iluminación de inducción comparación entre MHT y las fuentes tradicionales de HID, teniendo en cuenta comparable "agudeza visual", así como los costes energéticos y de re-cambio de la lámpara.
| HID Fuente | Watts | Media Alumno Lúmenes | CRI | Anual Energía | Lámpara Los cambios | Material Costo | Mano de obra Costo | 10 años Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción | 40 | 4200 | 85 | $ 14.72 | 0 | $ - | $ 147.17 | |
| Halogenuros metálicos | 70 | 4235 | 65 | $ 28.21 | 3.5 | $ 245.00 | $ 350.00 | $ 877.07 |
| HPS | 70 | 3465 | 21 | $ 28.21 | 2.5 | $ 150.00 | $ 250.00 | $ 682.07 |
| Inducción | 70 | 7350 | 85 | $ 25.75 | 0 | $ - | $ 257.54 | |
| Halogenuros metálicos | 100 | 6050 | 65 | $ 40.30 | 3.5 | $ 245.00 | $ 350.00 | $ 997.96 |
| HPS | 150 | 7425 | 21 | $ 60.44 | 2.5 | $ 150.00 | $ 250.00 | $ 1,004.44 |
| Inducción | 100 | 10500 | 85 | $ 36.79 | 0 | $ - | $ 367.92 | |
| Halogenuros metálicos | 200 | 12100 | 65 | $ 80.59 | 3.5 | $ 245.00 | $ 350.00 | $ 1,400.92 |
| HPS | 200 | 9900 | 21 | $ 80.59 | 2.5 | $ 150.00 | $ 250.00 | $ 1,205.92 |
| Inducción | 150 | 15750 | 85 | $ 55.19 | 0 | $ - | $ 551.88 | |
| Halogenuros metálicos | 250 | 15125 | 65 | $ 100.74 | 5 | $ 350.00 | $ 500.00 | $ 1,857.40 |
| HPS | 300 | 14850 | 21 | $ 120.89 | 3 | $ 180.00 | $ 300.00 | $ 1,688.88 |
| Inducción | 200 | 21000 | 85 | $ 73.58 | 0 | $ - | $ 735.84 | |
| Halogenuros metálicos | 360 | 21780 | 65 | $ 145.07 | 5 | $ 350.00 | $ 500.00 | $ 2,300.66 |
| HPS | 400 | 19800 | 21 | $ 161.18 | 3 | $ 180.00 | $ 300.00 | $ 2,091.84 |
| Inducción | 300 | 31500 | 85 | $ 110.38 | 0 | $ - | $ 1,103.76 | |
| Halogenuros metálicos | 500 | 30250 | 65 | $ 201.48 | 5 | $ 350.00 | $ 750.00 | $ 3,114.80 |
| HPS | 500 | 24750 | 21 | $ 201.48 | 3 | $ 180.00 | $ 300.00 | $ 2,494.80 |
| Inducción | 400 | 42000 | 85 | $ 147.17 | 0 | $ - | $ 1,471.68 | |
| Halogenuros metálicos | 750 | 45375 | 65 | $ 302.22 | 5 | $ 350.00 | $ 750.00 | $ 4,122.20 |
| HPS | 750 | 37125 | 21 | $ 302.22 | 3 | $ 180.00 | $ 450.00 | $ 3,652.20 |
| *** Supuestos: Costo $ 0.12/kWh Energía, por 8hrs/day inicio, costo $ 100/hora Trabajo | ||||||||









