Los sistemas de iluminación consumen aproximadamente un tercio del total de electricidad de un edificio, por lo que las mejoras de eficiencia energética puede reducir significativamente los costos de operación. Iluminación de inducción puede reducir significativamente los costos de energía, así como eliminando virtualmente el mantenimiento regular.
- 50% o más de reducción de energía
- Iluminación por inducción utiliza potencia un 50% menos para generar un conjunto más eficiente y eficaz "luz visible" la producción
- La esperanza de vida es más de 100.000 horas
- La mayoría de los sistemas de iluminación tradicionales durar sólo desde 7000 hasta 15.000 horas.
- Elimina la necesidad de mantenimiento regular y la lámpara / lastre reemplazos.
- Menos costoso que los sistemas de iluminación LED que pretenden una duración aproximada de 50 mil horas, pero no se han demostrado.
- Menor costo total de propiedad - de energía reducido, mantenimiento y gastos de funcionamiento (ver "Los beneficios de Instalación y Mantenimiento" a continuación)
| HID Fuente | Watts | Media Alumno Lúmenes | CRI | Anual de la Energía | Los cambios de la lámpara | Costo de materiales | Costo laboral | Costo de 10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción | 40 | 4200 | 85 | $ 14.72 | 0 | $ - | $ 147.17 | |
| Halogenuros metálicos | 70 | 4235 | 65 | $ 28.21 | 3.5 | $ 245.00 | $ 350.00 | $ 877.07 |
| HPS | 70 | 3465 | 21 | $ 28.21 | 2.5 | $ 150.00 | $ 250.00 | $ 682.07 |
| Inducción | 70 | 7350 | 85 | $ 25.75 | 0 | $ - | $ 257.54 | |
| Halogenuros metálicos | 100 | 6050 | 65 | $ 40.30 | 3.5 | $ 245.00 | $ 350.00 | $ 997.96 |
| HPS | 150 | 7425 | 21 | $ 60.44 | 2.5 | $ 150.00 | $ 250.00 | $ 1,004.44 |
| Inducción | 100 | 10500 | 85 | $ 36.79 | 0 | $ - | $ 367.92 | |
| Halogenuros metálicos | 200 | 12100 | 65 | $ 80.59 | 3.5 | $ 245.00 | $ 350.00 | $ 1,400.92 |
| HPS | 200 | 9900 | 21 | $ 80.59 | 2.5 | $ 150.00 | $ 250.00 | $ 1,205.92 |
| Inducción | 150 | 15750 | 85 | $ 55.19 | 0 | $ - | $ 551.88 | |
| Halogenuros metálicos | 250 | 15125 | 65 | $ 100.74 | 5 | $ 350.00 | $ 500.00 | $ 1,857.40 |
| HPS | 300 | 14850 | 21 | $ 120.89 | 3 | $ 180.00 | $ 300.00 | $ 1,688.88 |
| Inducción | 200 | 21000 | 85 | $ 73.58 | 0 | $ - | $ 735.84 | |
| Halogenuros metálicos | 360 | 21780 | 65 | $ 145.07 | 5 | $ 350.00 | $ 500.00 | $ 2,300.66 |
| HPS | 400 | 19800 | 21 | $ 161.18 | 3 | $ 180.00 | $ 300.00 | $ 2,091.84 |
| Inducción | 300 | 31500 | 85 | $ 110.39 | 0 | $ - | $ 1,103.76 | |
| Halogenuros metálicos | 500 | 30250 | 65 | $ 201.48 | 5 | $ 350.00 | $ 750.00 | $ 3,114.80 |
| HPS | 500 | 24750 | 21 | $ 201.48 | 3 | $ 180.00 | $ 300.00 | $ 2,494.80 |
| Inducción | 400 | 42000 | 85 | $ 147.17 | 0 | $ - | $ 1,471.68 | |
| Halogenuros metálicos | 750 | 45375 | 65 | $ 302.22 | 5 | $ 350.00 | $ 750.00 | $ 4,122.20 |
| HPS | 750 | 37125 | 21 | $ 302.22 | 3 | $ 180.00 | $ 450.00 | $ 3,652.20 |









